№ | Вид работы | Часов | Дней | Стоимость работ | Ставка (₽/час) | Итоговая стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Водопровод и канализация (ВК) | ||||||
1 | Расчет потребности в воде для различных целей (питьевая вода, горячая вода, полив и т. д.). | |||||
2 | Разработка планов и схем внутреннего водопровода | |||||
3 | Выбор и расчет оборудования для водоснабжения | |||||
4 | Расчет объема сточных вод и выбор методов очистки | |||||
5 | Разработка планов внутренней канализации | |||||
6 | Подключение системы водоотведения | |||||
7 | Разработка общедомового водомерного узла | |||||
8 | Обвязка насосной станции | |||||
9 | Описание систем и разработка паспортов | |||||
10 | Оформление графической части | |||||
11 | Проверка готового альбома | |||||
Наружные сети (НВК) | ||||||
1 | Разработка плана сетей В1,К1,К3,Т3.Т4,В2,В0 | |||||
2 | Разработка принципиальной схемы сетей | |||||
3 | Проверка готового альбома | |||||
Всего часов | ||||||
Общая стоимость со скидкой |
Общий грунт | 0,00 м³ |
Разрыхленный грунт | 0,00 м³ |
Песчаная подушка | 0,00 м³ |
Механизированная разработка | 0,00 м³ |
Ручная разработка | 0,00 м³ |
Обратная засыпка | 0,00 м³ |
Излишки грунта | 0,00 м³ |
Вес излишков | 0,00 т |
Общий грунт | Разрыхленный | Подушка | Механизир. | Ручная | Засыпка | Излишки | Вес |
---|
Делитесь своим мнением и читайте отзывы других