Просмотры
0
100,00%
Визиты
0
100,00%
Посетители
0
100,00%
Ключевые метрики и показатели эффективности за последние 12 месяцев. Полная статистика по посещаемости, источникам трафика и поведению пользователей.
| Источник | Просмотры | Визиты | Доля |
|---|---|---|---|
| Поисковые системы | 50 383 | 38 854 | 86,81% |
| Ссылки на сайтах | 8 779 | 1 617 | 3,61% |
| Прямые заходы | 5 701 | 3 230 | 7,22% |
| Внутренние переходы | 1 457 | 665 | 1,49% |
| Мессенджеры | 586 | 293 | 0,65% |
Зарегистрированные пользователи на сайте
Присоединились в телеграмм группу